Техническая характеристика шнеков
| НАИМЕНОВАНИЕ | Диаметр шнека, мм | Длинна шнека, мм | Производительность, т/час | Цена за п.м., грн без стоимости м/редуктора |
| Конвеер винтовой | 219 | до 3000 | от 1 до 60 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой | 273 | до 3000 | 5 — 100 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой | 325 | до 3000 | 5 — 100 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой | от 425 — 1200 | до 3000 | 50 — 500 | согласно ТЗ |
Техническая характеристика шнеков для подачи зерна
| НАИМЕНОВАНИЕ | Диаметр шнека, мм | Длинна шнека, мм | Производительность, т/час | Цена за п.м., грн без стоимости м/редуктора |
| Конвеер винтовой для зерна | 114 | до 1000 | до 1,5 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой для зерна | 160 | до 2000 | до 7 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой для зерна | 200 | до 3000 | от 30 до 150 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой для зерна | 273 | до 3000 | от 30 до 150 | см. прайс-лист |
| Конвеер винтовой для зерна | 320 | до 3000 | от 50 до 200 | см. прайс-лист |
Техническая характеристика шнеков
| НАИМЕНОВАНИЕ | Диаметр шнека, мм | Цена за м.п. |
| Виток спирали ф114, толщина пера 2 мм | 114 | см. прайс-лист |
| Виток спирали ф160, толщина пера 2 мм | 160 | см. прайс-лист |
| Виток спирали ф200, толщина пера 2 мм | 200 | см. прайс-лист |
| Виток спирали ф250, толщина пера 2 мм | 250 | см. прайс-лист |
| Виток спирали ф500, толщина пера 10 мм | 500 | см. прайс-лист |


